
| Category | Daypackparsed from the product title |
|---|---|
| Price | $145 |
| Volume | 32 Lparsed from the product title |
| Dimensions | 46.0 × 31.0 × 18.0 cm18.1 × 12.2 × 7.1 inproduct-page:cm |
| Linear (h+w+d) | 95 cm37 inproduct-page:cm |
| Weight | 454 g1.0 lbstated on the product page |
| Grams per litre | 14 |
| Price per litre | $4.53 |
| Laptop | 15.6″ |
| Colourways | 14 |
| SKUs | 14 |
| In stock | Yes |
Lowest recorded $115 · highest $145 · 13 recorded changes since 1 Aug 2026.
| Date | Colourway | Was | Now | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | Absolute Black | $144 | $145 | ▲ $1 |
| 2026-09-09 | Galaxy | $144 | $145 | ▲ $1 |
| 2026-09-09 | Kerala Green | $144 | $145 | ▲ $1 |
| 2026-09-09 | Moonstone | $144 | $145 | ▲ $1 |
| 2026-09-09 | Original Grey | $144 | $145 | ▲ $1 |
| 2026-09-09 | Maldives Blue | $144 | $145 | ▲ $1 |
| 2026-09-09 | Sunny Day | $144 | $145 | ▲ $1 |
| 2026-09-09 | Mojito Lime | $144 | $145 | ▲ $1 |
| 2026-09-09 | Sakura | $144 | $145 | ▲ $1 |
| 2026-09-09 | Moroccan Sands | $144 | $145 | ▲ $1 |
| 2026-09-09 | Saigon Coffee | $144 | $145 | ▲ $1 |
| 2026-09-09 | Sangria Red | $144 | $145 | ▲ $1 |
| 2026-09-09 | Atlantic Blue | $144 | $145 | ▲ $1 |
| 2026-09-09 | Miami Magenta | $144 | $145 | ▲ $1 |
| 2026-08-31 | Maldives Blue | $144 | $144 | ▲ $0 |
| 2026-08-30 | Absolute Black | $145 | $144 | ▼ $1 |
| 2026-08-30 | Galaxy | $145 | $144 | ▼ $1 |
| 2026-08-30 | Kerala Green | $145 | $144 | ▼ $1 |
| 2026-08-30 | Moonstone | $145 | $144 | ▼ $1 |
| 2026-08-30 | Original Grey | $145 | $144 | ▼ $1 |
| Colourway | SKU | Price | Stock |
|---|---|---|---|
| AD031201 | $145 | in stock | |
| AD032504 | $145 | out | |
| AD032505 | $145 | in stock | |
| AD032503 | $145 | in stock | |
| AD032517 | $145 | out | |
| AD032502 | $145 | out | |
| AD032501 | $145 | in stock | |
| AD032409 | $145 | out | |
| AD032411 | $145 | out | |
| AD032412 | $145 | out | |
| AD032410 | $145 | out | |
| AD032406 | $145 | out | |
| AD031912 | $145 | out | |
| AD032404 | $145 | out |
Fits the published carry-on size at 34 of 34 airlines and the personal-item size at 3 of 24, comparing sorted dimensions so orientation does not matter.
| Airline | Carry-on limit | Fit | Personal item | Fit | Weight cap |
|---|---|---|---|---|---|
| American Airlines | 56 × 36 × 23 cm | fits | 45 × 35 × 20 cm | no | — |
| Delta Air Lines | 56 × 35 × 23 cm | fits | — | — | — |
| United Airlines | 56 × 35 × 22 cm | fits | 43 × 25 × 22 cm | no | — |
| Southwest Airlines | 61 × 41 × 28 cm | fits | 47 × 34 × 22 cm | fits | — |
| Alaska Airlines | 56 × 36 × 23 cm | fits | — | — | — |
| JetBlue | 56 × 36 × 23 cm | fits | 43 × 33 × 20 cm | no | — |
| Spirit Airlines | 56 × 46 × 25 cm | fits | 46 × 36 × 20 cm | fits | — |
| Frontier Airlines | 61 × 41 × 25 cm | fits | 46 × 36 × 20 cm | fits | 15.8 kg |
| Hawaiian Airlines | 56 × 36 × 23 cm | fits | — | — | 11.5 kg |
| Air Canada | 55 × 40 × 23 cm | fits | 43 × 33 × 16 cm | no | — |
| WestJet | 53 × 38 × 23 cm | fits | 41 × 33 × 15 cm | no | — |
| LATAM | 55 × 35 × 25 cm | fits | 45 × 35 × 20 cm | no | — |
| Airline | Carry-on limit | Fit | Personal item | Fit | Weight cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryanaircarry-on requires Priority; the small bag is the free allowance | 55 × 40 × 20 cm | fits | 40 × 20 × 25 cm | no | 10 kg |
| easyJetlarge cabin bag is fare/Plus dependent; small bag is the free allowance | 56 × 45 × 25 cm | fits | 45 × 36 × 20 cm | no | — |
| Wizz Airtrolley size requires WIZZ Priority | 55 × 40 × 23 cm | fits | 40 × 30 × 20 cm | no | 10 kg |
| Lufthansa | 55 × 40 × 23 cm | fits | 40 × 30 × 10 cm | no | 8 kg |
| British Airways | 56 × 45 × 25 cm | fits | 40 × 30 × 15 cm | no | 23 kg |
| Air France12 kg is the combined cabin allowance | 55 × 35 × 25 cm | fits | 40 × 30 × 15 cm | no | 12 kg |
| KLM12 kg is the combined cabin allowance | 55 × 35 × 25 cm | fits | 40 × 30 × 15 cm | no | 12 kg |
| Iberia | 56 × 40 × 25 cm | fits | 40 × 30 × 15 cm | no | 10 kg |
| SAS | 55 × 40 × 23 cm | fits | 40 × 30 × 15 cm | no | 8 kg |
| SWISS | 55 × 40 × 23 cm | fits | 40 × 30 × 10 cm | no | 8 kg |
| Aer Lingus | 55 × 40 × 24 cm | fits | 33 × 25 × 20 cm | no | 10 kg |
| Vuelingtrolley size requires a Priority fare | 55 × 40 × 20 cm | fits | 40 × 30 × 20 cm | no | 10 kg |
| Turkish Airlines | 55 × 40 × 23 cm | fits | 40 × 30 × 15 cm | no | 8 kg |
| Norwegian10 kg is the combined cabin allowance | 55 × 40 × 23 cm | fits | 38 × 30 × 20 cm | no | 10 kg |
| Airline | Carry-on limit | Fit | Personal item | Fit | Weight cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Emirates | 55 × 38 × 20 cm | fits | — | — | 7 kg |
| Qatar Airways | 50 × 37 × 25 cm | fits | — | — | 7 kg |
| Singapore Airlines | ≤ 115 cm total | fits | — | — | 7 kg |
| Cathay Pacific | 56 × 36 × 23 cm | fits | 40 × 30 × 15 cm | no | 7 kg |
| ANA | 55 × 40 × 25 cm | fits | — | — | 10 kg |
| Japan Airlines | 55 × 40 × 25 cm | fits | — | — | 10 kg |
| Qantas | 56 × 36 × 23 cm | fits | — | — | 7 kg |
| Air New Zealand | ≤ 118 cm total | fits | — | — | 7 kg |
Computed from stated dimensions against each airline’s published limit (last reviewed 2026-08-01). Soft bags compress; we do not estimate that. Check the airline before you fly. All 34 carriers.
| Seller | Price | Stock | |
|---|---|---|---|
| cabinzero.com brand direct · price tracked here | $145 | in stock | Buy ↗ |
8 of 2173 comparable daypacks in the index. All daypacks, ranked and split by size, or by the airline you are flying.