
| Category | Hip packparsed from the product title |
|---|---|
| Price | $31.20 – $52 |
| Volume | 1 Lstated on the product page |
| Dimensions | 21.6 × 13.3 × 3.8 cm8.5 × 5.2 × 1.5 inproduct-page:in |
| Linear (h+w+d) | 39 cm15 inproduct-page:in |
| Weight | 181 g6 ozstated on the product page |
| Grams per litre | 181 |
| Price per litre | $31.20 |
| Laptop | 15″ |
| Colourways | 22 |
| SKUs | 22 |
| In stock | Yes |
Lowest recorded $31.20 · highest $31.20 · 3 recorded changes since 1 Aug 2026.
| Date | Colourway | Was | Now | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | WALNUT | $44.20 | $52 | ▲ $7.80 |
| 2026-09-09 | PISTACHIO | $31.20 | $39 | ▲ $7.80 |
| 2026-09-09 | ORCHID | $31.20 | $39 | ▲ $7.80 |
| 2026-09-09 | LATTE | $31.20 | $39 | ▲ $7.80 |
| 2026-09-09 | CHOCOLATE | $44.20 | $52 | ▲ $7.80 |
| 2026-09-09 | MATTE BLACK | $44.20 | $52 | ▲ $7.80 |
| 2026-09-09 | ROSE QUARTZ | $44.20 | $52 | ▲ $7.80 |
| 2026-09-09 | OATMEAL | $39 | $52 | ▲ $13 |
| 2026-09-09 | SAGE | $44.20 | $52 | ▲ $7.80 |
| 2026-09-09 | WATERMELON | $44.20 | $52 | ▲ $7.80 |
| 2026-09-09 | COPPER | $44.20 | $52 | ▲ $7.80 |
| 2026-09-09 | ROSE GOLD | $44.20 | $52 | ▲ $7.80 |
| 2026-09-09 | GUNMETAL | $44.20 | $52 | ▲ $7.80 |
| 2026-09-09 | CELERY | $44.20 | $52 | ▲ $7.80 |
| 2026-09-09 | GOLD | $44.20 | $52 | ▲ $7.80 |
| 2026-09-09 | BUBBLEGUM | $44.20 | $31.20 | ▼ $13 |
| 2026-09-09 | PLUM | $44.20 | $52 | ▲ $7.80 |
| 2026-09-09 | NAVY | $44.20 | $52 | ▲ $7.80 |
| 2026-09-09 | KHAKI | $44.20 | $52 | ▲ $7.80 |
| 2026-09-09 | LILAC | $44.20 | $52 | ▲ $7.80 |
| Colourway | SKU | Price | Stock |
|---|---|---|---|
| BBM2201-WALNUT | $52 | in stock | |
| BBM2201-PISTACHIO | $39 | in stock | |
| BBM2201-ORCHID | $39 | in stock | |
| BBM2201-LATTE | $39 | in stock | |
| BBM2201-CHOCOLATE | $52 | in stock | |
| BBM2201-MATTE-BLACK | $52 | in stock | |
| BBM2201-ROSE-QUARTZ | $52 | in stock | |
| BBM2201-OATMEAL | $52 | in stock | |
| BBM2201-SAGE | $52 | out | |
| BBM2201-WATERMELON | $52 | out | |
| BBM2201-COPPER | $52 | out | |
| BBM2201-ROSE-GOLD | $52 | out | |
| BBM2201-GUNMETAL | $52 | out | |
| BBM2201-CELERY | $52 | out | |
| BBM2201-GOLD | $52 | out | |
| BBM2201-BUBBLEGUM | $31.20 | out | |
| BBM2201-PLUM | $52 | out | |
| BBM2201-NAVY | $52 | out | |
| BBM2201-KHAKI | $52 | out | |
| BBM2201-LILAC | $52 | out | |
| BBM2201-WINTER-SKY | $52 | out | |
| BBM2201-GREEN-APPLE | $52 | out |
Fits the published carry-on size at 34 of 34 airlines and the personal-item size at 24 of 24, comparing sorted dimensions so orientation does not matter.
| Airline | Carry-on limit | Fit | Personal item | Fit | Weight cap |
|---|---|---|---|---|---|
| American Airlines | 56 × 36 × 23 cm | fits | 45 × 35 × 20 cm | fits | — |
| Delta Air Lines | 56 × 35 × 23 cm | fits | — | — | — |
| United Airlines | 56 × 35 × 22 cm | fits | 43 × 25 × 22 cm | fits | — |
| Southwest Airlines | 61 × 41 × 28 cm | fits | 47 × 34 × 22 cm | fits | — |
| Alaska Airlines | 56 × 36 × 23 cm | fits | — | — | — |
| JetBlue | 56 × 36 × 23 cm | fits | 43 × 33 × 20 cm | fits | — |
| Spirit Airlines | 56 × 46 × 25 cm | fits | 46 × 36 × 20 cm | fits | — |
| Frontier Airlines | 61 × 41 × 25 cm | fits | 46 × 36 × 20 cm | fits | 15.8 kg |
| Hawaiian Airlines | 56 × 36 × 23 cm | fits | — | — | 11.5 kg |
| Air Canada | 55 × 40 × 23 cm | fits | 43 × 33 × 16 cm | fits | — |
| WestJet | 53 × 38 × 23 cm | fits | 41 × 33 × 15 cm | fits | — |
| LATAM | 55 × 35 × 25 cm | fits | 45 × 35 × 20 cm | fits | — |
| Airline | Carry-on limit | Fit | Personal item | Fit | Weight cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryanaircarry-on requires Priority; the small bag is the free allowance | 55 × 40 × 20 cm | fits | 40 × 20 × 25 cm | fits | 10 kg |
| easyJetlarge cabin bag is fare/Plus dependent; small bag is the free allowance | 56 × 45 × 25 cm | fits | 45 × 36 × 20 cm | fits | — |
| Wizz Airtrolley size requires WIZZ Priority | 55 × 40 × 23 cm | fits | 40 × 30 × 20 cm | fits | 10 kg |
| Lufthansa | 55 × 40 × 23 cm | fits | 40 × 30 × 10 cm | fits | 8 kg |
| British Airways | 56 × 45 × 25 cm | fits | 40 × 30 × 15 cm | fits | 23 kg |
| Air France12 kg is the combined cabin allowance | 55 × 35 × 25 cm | fits | 40 × 30 × 15 cm | fits | 12 kg |
| KLM12 kg is the combined cabin allowance | 55 × 35 × 25 cm | fits | 40 × 30 × 15 cm | fits | 12 kg |
| Iberia | 56 × 40 × 25 cm | fits | 40 × 30 × 15 cm | fits | 10 kg |
| SAS | 55 × 40 × 23 cm | fits | 40 × 30 × 15 cm | fits | 8 kg |
| SWISS | 55 × 40 × 23 cm | fits | 40 × 30 × 10 cm | fits | 8 kg |
| Aer Lingus | 55 × 40 × 24 cm | fits | 33 × 25 × 20 cm | fits | 10 kg |
| Vuelingtrolley size requires a Priority fare | 55 × 40 × 20 cm | fits | 40 × 30 × 20 cm | fits | 10 kg |
| Turkish Airlines | 55 × 40 × 23 cm | fits | 40 × 30 × 15 cm | fits | 8 kg |
| Norwegian10 kg is the combined cabin allowance | 55 × 40 × 23 cm | fits | 38 × 30 × 20 cm | fits | 10 kg |
| Airline | Carry-on limit | Fit | Personal item | Fit | Weight cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Emirates | 55 × 38 × 20 cm | fits | — | — | 7 kg |
| Qatar Airways | 50 × 37 × 25 cm | fits | — | — | 7 kg |
| Singapore Airlines | ≤ 115 cm total | fits | — | — | 7 kg |
| Cathay Pacific | 56 × 36 × 23 cm | fits | 40 × 30 × 15 cm | fits | 7 kg |
| ANA | 55 × 40 × 25 cm | fits | — | — | 10 kg |
| Japan Airlines | 55 × 40 × 25 cm | fits | — | — | 10 kg |
| Qantas | 56 × 36 × 23 cm | fits | — | — | 7 kg |
| Air New Zealand | ≤ 118 cm total | fits | — | — | 7 kg |
Computed from stated dimensions against each airline’s published limit (last reviewed 2026-08-01). Soft bags compress; we do not estimate that. Check the airline before you fly. All 34 carriers.
| Seller | Price | Stock | |
|---|---|---|---|
| calpaktravel.com brand direct · price tracked here | $31.20 – $52 | in stock | Buy ↗ |
8 of 218 comparable hip packs in the index. All hip packs, ranked and split by size, or by the airline you are flying.