
| Category | Slingparsed from the product title |
|---|---|
| Price | $43.40 – $62 |
| Volume | 1 Lstated on the product page |
| Dimensions | 22.9 × 17.1 × 2.5 cm9.0 × 6.7 × 1.0 inproduct-page:in |
| Linear (h+w+d) | 43 cm17 inproduct-page:in |
| Weight | 210 g7 ozstated on the product page |
| Grams per litre | 210 |
| Price per litre | $43.40 |
| Laptop | — |
| Colourways | 8 |
| SKUs | 8 |
| In stock | Yes |
Lowest recorded $37.50 · highest $45 · 5 recorded changes since 1 Aug 2026.
| Date | Colourway | Was | Now | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | Palm Green | $37.50 | $43.40 | ▲ $5.90 |
| 2026-08-27 | Sol Yellow | $37.50 | $43.40 | ▲ $5.90 |
| 2026-08-22 | Raven Black | $45 | $62 | ▲ $17 |
| 2026-08-22 | Chromatic Black | $45 | $62 | ▲ $17 |
| 2026-08-22 | Surf Blue | $45 | $62 | ▲ $17 |
| 2026-08-22 | Desert Pink | $45 | $62 | ▲ $17 |
| 2026-08-22 | Terrazzo Print | $45 | $62 | ▲ $17 |
| 2026-08-22 | Palm Green | $45 | $37.50 | ▼ $7.50 |
| 2026-08-22 | Sol Yellow | $45 | $37.50 | ▼ $7.50 |
| 2026-08-07 | Sol Yellow | $45 | $43.40 | ▼ $1.60 |
| 2026-08-07 | Palm Green | $45 | $43.40 | ▼ $1.60 |
| 2026-08-07 | Desert Pink | $45 | $43.40 | ▼ $1.60 |
| 2026-08-07 | Terrazzo Print | $45 | $43.40 | ▼ $1.60 |
| 2026-08-07 | Chromatic Black | $45 | $43.40 | ▼ $1.60 |
| 2026-08-07 | Raven Black | $45 | $43.40 | ▼ $1.60 |
| 2026-08-07 | Surf Blue | $45 | $43.40 | ▼ $1.60 |
| 2026-08-05 | Raven Black | $45 | $62 | ▲ $17 |
| 2026-08-05 | Chromatic Black | $45 | $62 | ▲ $17 |
| 2026-08-05 | Surf Blue | $45 | $62 | ▲ $17 |
| 2026-08-05 | Desert Pink | $45 | $62 | ▲ $17 |
| Colourway | SKU | Price | Stock |
|---|---|---|---|
| 26-ZOOM0-09-11-0 | $62 | in stock | |
| 26-ZOOM0-08-11-0 | $62 | in stock | |
| 26-ZOOM0-02-11-0 | $62 | in stock | |
| 26-ZOOM0-03-11-0 | $43.40 | in stock | |
| 26-ZOOM0-06-11-0 | $43.40 | in stock | |
| 26-ZOOM0-01-11-0 | $62 | in stock | |
| 26-ZOOM0-04-11-0 | $62 | in stock | |
| 26-ZOOM0-05-11-0 | $62 | in stock |
Fits the published carry-on size at 34 of 34 airlines and the personal-item size at 24 of 24, comparing sorted dimensions so orientation does not matter.
| Airline | Carry-on limit | Fit | Personal item | Fit | Weight cap |
|---|---|---|---|---|---|
| American Airlines | 56 × 36 × 23 cm | fits | 45 × 35 × 20 cm | fits | — |
| Delta Air Lines | 56 × 35 × 23 cm | fits | — | — | — |
| United Airlines | 56 × 35 × 22 cm | fits | 43 × 25 × 22 cm | fits | — |
| Southwest Airlines | 61 × 41 × 28 cm | fits | 47 × 34 × 22 cm | fits | — |
| Alaska Airlines | 56 × 36 × 23 cm | fits | — | — | — |
| JetBlue | 56 × 36 × 23 cm | fits | 43 × 33 × 20 cm | fits | — |
| Spirit Airlines | 56 × 46 × 25 cm | fits | 46 × 36 × 20 cm | fits | — |
| Frontier Airlines | 61 × 41 × 25 cm | fits | 46 × 36 × 20 cm | fits | 15.8 kg |
| Hawaiian Airlines | 56 × 36 × 23 cm | fits | — | — | 11.5 kg |
| Air Canada | 55 × 40 × 23 cm | fits | 43 × 33 × 16 cm | fits | — |
| WestJet | 53 × 38 × 23 cm | fits | 41 × 33 × 15 cm | fits | — |
| LATAM | 55 × 35 × 25 cm | fits | 45 × 35 × 20 cm | fits | — |
| Airline | Carry-on limit | Fit | Personal item | Fit | Weight cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryanaircarry-on requires Priority; the small bag is the free allowance | 55 × 40 × 20 cm | fits | 40 × 20 × 25 cm | fits | 10 kg |
| easyJetlarge cabin bag is fare/Plus dependent; small bag is the free allowance | 56 × 45 × 25 cm | fits | 45 × 36 × 20 cm | fits | — |
| Wizz Airtrolley size requires WIZZ Priority | 55 × 40 × 23 cm | fits | 40 × 30 × 20 cm | fits | 10 kg |
| Lufthansa | 55 × 40 × 23 cm | fits | 40 × 30 × 10 cm | fits | 8 kg |
| British Airways | 56 × 45 × 25 cm | fits | 40 × 30 × 15 cm | fits | 23 kg |
| Air France12 kg is the combined cabin allowance | 55 × 35 × 25 cm | fits | 40 × 30 × 15 cm | fits | 12 kg |
| KLM12 kg is the combined cabin allowance | 55 × 35 × 25 cm | fits | 40 × 30 × 15 cm | fits | 12 kg |
| Iberia | 56 × 40 × 25 cm | fits | 40 × 30 × 15 cm | fits | 10 kg |
| SAS | 55 × 40 × 23 cm | fits | 40 × 30 × 15 cm | fits | 8 kg |
| SWISS | 55 × 40 × 23 cm | fits | 40 × 30 × 10 cm | fits | 8 kg |
| Aer Lingus | 55 × 40 × 24 cm | fits | 33 × 25 × 20 cm | fits | 10 kg |
| Vuelingtrolley size requires a Priority fare | 55 × 40 × 20 cm | fits | 40 × 30 × 20 cm | fits | 10 kg |
| Turkish Airlines | 55 × 40 × 23 cm | fits | 40 × 30 × 15 cm | fits | 8 kg |
| Norwegian10 kg is the combined cabin allowance | 55 × 40 × 23 cm | fits | 38 × 30 × 20 cm | fits | 10 kg |
| Airline | Carry-on limit | Fit | Personal item | Fit | Weight cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Emirates | 55 × 38 × 20 cm | fits | — | — | 7 kg |
| Qatar Airways | 50 × 37 × 25 cm | fits | — | — | 7 kg |
| Singapore Airlines | ≤ 115 cm total | fits | — | — | 7 kg |
| Cathay Pacific | 56 × 36 × 23 cm | fits | 40 × 30 × 15 cm | fits | 7 kg |
| ANA | 55 × 40 × 25 cm | fits | — | — | 10 kg |
| Japan Airlines | 55 × 40 × 25 cm | fits | — | — | 10 kg |
| Qantas | 56 × 36 × 23 cm | fits | — | — | 7 kg |
| Air New Zealand | ≤ 118 cm total | fits | — | — | 7 kg |
Computed from stated dimensions against each airline’s published limit (last reviewed 2026-08-01). Soft bags compress; we do not estimate that. Check the airline before you fly. All 34 carriers.
| Seller | Price | Stock | |
|---|---|---|---|
| sherpani.com brand direct · price tracked here | $43.40 – $62 | in stock | Buy ↗ |
8 of 655 comparable slings in the index. All slings, ranked and split by size, or by the airline you are flying.