
| Category | Hip packparsed from the product title |
|---|---|
| Price | $24 – $32 |
| Volume | — |
| Dimensions | 24.0 × 14.0 × 8.0 cm9.4 × 5.5 × 3.1 indescription:cm |
| Linear (h+w+d) | 46 cm18 indescription:cm |
| Weight | 180 g6 ozShopify shipping weight |
| Grams per litre | — |
| Price per litre | — |
| Laptop | — |
| Colourways | 97 |
| SKUs | 98 |
| In stock | Yes |
Lowest recorded $24 · highest $32 · 2 recorded changes since 1 Aug 2026.
| Date | Colourway | Was | Now | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | Bunch O Bananas | $32 | $24 | ▼ $8 |
| 2026-09-03 | 80S Geo | $32 | $24 | ▼ $8 |
| 2026-09-03 | Treeline | $32 | $24 | ▼ $8 |
| 2026-09-03 | Black | $35 | $26.25 | ▼ $8.75 |
| Colourway | SKU | Price | Stock |
|---|---|---|---|
| 194626526324 | $32 | out | |
| 194626529028 | $32 | out | |
| 194626528793 | $32 | out | |
| 194626528199 | $32 | out | |
| 194626526393 | $32 | out | |
| 194626529172 | $32 | out | |
| 194626528984 | $32 | out | |
| 194626521657 | $32 | out | |
| 194626519036 | $32 | out | |
| 194626521046 | $32 | out | |
| 194626516806 | $24 | in stock | |
| 194626520544 | $32 | out | |
| 194626517421 | $24 | in stock | |
| 194626503493 | $32 | out | |
| 194626503486 | $32 | out | |
| 194626503455 | $32 | out | |
| 194626503462 | $32 | out | |
| 194626503448 | $32 | out | |
| 194626503479 | $32 | out | |
| 194626503431 | $32 | out | |
| 194626486789 | $32 | out | |
| 194626486796 | $32 | out | |
| 194626486802 | $32 | out | |
| 194626486772 | $32 | out | |
| 194626474892 | $24 | in stock | |
| 194626474861 | $32 | out | |
| 194626474793 | $32 | out | |
| 194626474779 | $32 | out | |
| 194626474854 | $32 | out | |
| 194626463681 | $32 | out | |
| 194626474946 | $32 | out | |
| 194626474786 | $32 | out | |
| 194626474908 | $32 | out | |
| 194626464794 | $32 | out | |
| 194626474809 | $32 | out | |
| 194626413440 | $32 | out | |
| 194626413464 | $32 | out | |
| 194626413488 | $32 | out | |
| 194626413402 | $32 | out | |
| 194626413471 | $32 | out | |
| 194626413457 | $32 | out | |
| 194626413419 | $32 | out | |
| 194626413426 | $32 | out | |
| 194626413396 | $32 | out | |
| 194626413433 | $32 | out | |
| 194626392929 | $32 | out | |
| 194626392806 | $32 | out | |
| 194626392875 | $32 | out | |
| 194626392790 | $32 | out | |
| 194626392905 | $32 | out | |
| 194626392844 | $32 | out | |
| 194626392813 | $32 | out | |
| 194626392851 | $32 | out | |
| 610934378696 | $32 | out | |
| 610934306682 | $32 | out | |
| 194626392868 | $32 | out | |
| 194626392837 | $32 | out | |
| 610934378795 | $32 | out | |
| 610934378665 | $32 | out | |
| 610934378702 | $32 | out | |
| 610934378740 | $32 | out | |
| 610934378733 | $32 | out | |
| 610934378757 | $32 | out | |
| 194626390284 | $32 | out | |
| 610934378764 | $32 | out | |
| 610934378726 | $32 | out | |
| 610934378788 | $32 | out | |
| 610934378672 | $32 | out | |
| 610934244755 | $32 | out | |
| 610934282382 | $32 | out | |
| 610934282405 | $32 | out | |
| 610934306552 | $32 | out | |
| 610934306576 | $32 | out | |
| 610934306583 | $32 | out | |
| 610934306606 | $32 | out | |
| 610934306613 | $32 | out | |
| 610934306620 | $32 | out | |
| 610934306637 | $32 | out | |
| 610934306651 | $32 | out | |
| 610934306668 | $32 | out | |
| 610934306675 | $32 | out | |
| 610934967326 | $32 | out | |
| 610934351026 | $32 | out | |
| 610934351033 | $32 | out | |
| 610934378719 | $32 | out | |
| 610934378689 | $32 | out | |
| 610934378771 | $32 | out | |
| 194626392820 | $32 | out | |
| 194626425252 | $32 | out | |
| 194626425290 | $32 | out | |
| 194626425269 | $32 | out | |
| 194626425283 | $32 | out | |
| 194626425306 | $32 | out | |
| 194626425313 | $32 | out | |
| 194626425276 | $32 | out | |
| 194626425320 | $32 | out | |
| 610934306644 | $32 | out | |
| 194626552361 | $26.25 | in stock |
Fits the published carry-on size at 34 of 34 airlines and the personal-item size at 24 of 24, comparing sorted dimensions so orientation does not matter.
| Airline | Carry-on limit | Fit | Personal item | Fit | Weight cap |
|---|---|---|---|---|---|
| American Airlines | 56 × 36 × 23 cm | fits | 45 × 35 × 20 cm | fits | — |
| Delta Air Lines | 56 × 35 × 23 cm | fits | — | — | — |
| United Airlines | 56 × 35 × 22 cm | fits | 43 × 25 × 22 cm | fits | — |
| Southwest Airlines | 61 × 41 × 28 cm | fits | 47 × 34 × 22 cm | fits | — |
| Alaska Airlines | 56 × 36 × 23 cm | fits | — | — | — |
| JetBlue | 56 × 36 × 23 cm | fits | 43 × 33 × 20 cm | fits | — |
| Spirit Airlines | 56 × 46 × 25 cm | fits | 46 × 36 × 20 cm | fits | — |
| Frontier Airlines | 61 × 41 × 25 cm | fits | 46 × 36 × 20 cm | fits | 15.8 kg |
| Hawaiian Airlines | 56 × 36 × 23 cm | fits | — | — | 11.5 kg |
| Air Canada | 55 × 40 × 23 cm | fits | 43 × 33 × 16 cm | fits | — |
| WestJet | 53 × 38 × 23 cm | fits | 41 × 33 × 15 cm | fits | — |
| LATAM | 55 × 35 × 25 cm | fits | 45 × 35 × 20 cm | fits | — |
| Airline | Carry-on limit | Fit | Personal item | Fit | Weight cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryanaircarry-on requires Priority; the small bag is the free allowance | 55 × 40 × 20 cm | fits | 40 × 20 × 25 cm | fits | 10 kg |
| easyJetlarge cabin bag is fare/Plus dependent; small bag is the free allowance | 56 × 45 × 25 cm | fits | 45 × 36 × 20 cm | fits | — |
| Wizz Airtrolley size requires WIZZ Priority | 55 × 40 × 23 cm | fits | 40 × 30 × 20 cm | fits | 10 kg |
| Lufthansa | 55 × 40 × 23 cm | fits | 40 × 30 × 10 cm | fits | 8 kg |
| British Airways | 56 × 45 × 25 cm | fits | 40 × 30 × 15 cm | fits | 23 kg |
| Air France12 kg is the combined cabin allowance | 55 × 35 × 25 cm | fits | 40 × 30 × 15 cm | fits | 12 kg |
| KLM12 kg is the combined cabin allowance | 55 × 35 × 25 cm | fits | 40 × 30 × 15 cm | fits | 12 kg |
| Iberia | 56 × 40 × 25 cm | fits | 40 × 30 × 15 cm | fits | 10 kg |
| SAS | 55 × 40 × 23 cm | fits | 40 × 30 × 15 cm | fits | 8 kg |
| SWISS | 55 × 40 × 23 cm | fits | 40 × 30 × 10 cm | fits | 8 kg |
| Aer Lingus | 55 × 40 × 24 cm | fits | 33 × 25 × 20 cm | fits | 10 kg |
| Vuelingtrolley size requires a Priority fare | 55 × 40 × 20 cm | fits | 40 × 30 × 20 cm | fits | 10 kg |
| Turkish Airlines | 55 × 40 × 23 cm | fits | 40 × 30 × 15 cm | fits | 8 kg |
| Norwegian10 kg is the combined cabin allowance | 55 × 40 × 23 cm | fits | 38 × 30 × 20 cm | fits | 10 kg |
| Airline | Carry-on limit | Fit | Personal item | Fit | Weight cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Emirates | 55 × 38 × 20 cm | fits | — | — | 7 kg |
| Qatar Airways | 50 × 37 × 25 cm | fits | — | — | 7 kg |
| Singapore Airlines | ≤ 115 cm total | fits | — | — | 7 kg |
| Cathay Pacific | 56 × 36 × 23 cm | fits | 40 × 30 × 15 cm | fits | 7 kg |
| ANA | 55 × 40 × 25 cm | fits | — | — | 10 kg |
| Japan Airlines | 55 × 40 × 25 cm | fits | — | — | 10 kg |
| Qantas | 56 × 36 × 23 cm | fits | — | — | 7 kg |
| Air New Zealand | ≤ 118 cm total | fits | — | — | 7 kg |
Computed from stated dimensions against each airline’s published limit (last reviewed 2026-08-01). Soft bags compress; we do not estimate that. Check the airline before you fly. All 34 carriers.
| Seller | Price | Stock | |
|---|---|---|---|
| dakine.com brand direct · price tracked here | $24 – $32 | in stock | Buy ↗ |
8 of 218 comparable hip packs in the index. All hip packs, ranked and split by size, or by the airline you are flying.